Bezeichnung/description | Freddie Dixon Red Mongrel |
Jahrgang/year | 1934 |
Kennzeichen/registration | non |
Chassis-Basis/chassis base | Arrol-Aster |
Chassisnummer/chassisnumber | 80XX |
Chassisjahrgang/year chassis | unknown |
Motortyp/engine typ | Riley TT ;1087cc 4-cylinder with 11:1 compression ratio |
Motornummer/engine number |
unknown
|
Motorjahrgang/year engine | unknown |
Bodyhersteller/bodymanufacturer | Freddie Dixon |
Rennhistory/racing history |
1934 a of races, wins and records
|
weitere Informationen/more infos | 4 SU carburetors; running on neat alcohol |